- L-V: 8:30 – 13:30 | 14:30 - 18:00
- 961 66 67 98
- info@fchidraulicos.com
- Acceso a profesionales
- Alta profesionales
Referencia | Galga | Diámetro int. mm | Diámetro ext. mm | PMT bar | PMR bar | mm | M (Kgs) | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3/16 | 4,8 | 12,7 | 250 | 1000 | 90 | 0,200 | 11,00 € | |
4 | 1/4 | 6,4 | 15,9 | 225 | 900 | 100 | 0,300 | 10,00 € | |
5 | 5/16 | 7,9 | 17,5 | 215 | 850 | 115 | 0,350 | 9,00 € | |
6 | 3/8 | 9,5 | 19,8 | 180 | 720 | 130 | 0,420 | 8,00 € | |
8 | 1/2 | 12,7 | 23,0 | 160 | 640 | 180 | 0,520 | 7,00 € | |
10 | 5/8 | 15,9 | 26,2 | 130 | 520 | 200 | 0,600 | 6,00 € | |
12 | 3/4 | 19,0 | 30,2 | 105 | 420 | 240 | 0,760 | 5,00 € | |
16 | " | 25,4 | 38,1 | 88 | 350 | 300 | 1,160 | 4,00 € | |
20 | 1" 1/4 | 31,8 | 46,0 | 63 | 250 | 420 | 1,500 | 3,00 € | |
24 | 1" 1/2 | 38,1 | 52,4 | 50 | 200 | 500 | 1,800 | 1,00 € | |
32 | 2" | 50,8 | 67,0 | 40 | 160 | 630 | 2,200 | 2,00 € |
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA CON EL PROGRAMA KIT DIGITAL POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.