Adaptadores Métricos

En Comflex encontrarás adaptadores métricos de diferentes calidades y prestaciones según tus necesidades. Descubre nuestros productos o pídenos presupuesto.

TUERCA
REFERENCIA DESCRIPCION
EDLL 04 DIN LL D.04   08.100 HEX 10
EDLL 06 DIN LL D.06   10.100 HEX.12
EDLL 08 DIN LL D.08   12.150 HEX.14
EDL 06 DIN L D.06   12.150 HEX.14
EDL 08 DIN L D.08   14.150 HEX.17
EDL 10 DIN L D.10   16.150 HEX.19
EDL 12 DIN L D.12   18.150 HEX.22
EDL 15 DIN L D.15   22.150 HEX.27
EDL 18 DIN L D.18   26.150 HEX.32
EDL 22 DIN L D.22   30.200 HEX.36
EDL 28 DIN L D.28   36.200 HEX.41
EDL 35 DIN L D.35   45.200 HEX.50
EDL 42 DIN L D.42   52.200 HEX.60
EDS 06 DIN S D.06   14.150 HEX.17
EDS 08 DIN S D.08   16.150 HEX.19
EDS 10 DIN S D.10   18.150 HEX.22
EDS 12 DIN S D.12   20.150 HEX.24
EDS 14 DIN S D.14   22.150 HEX.27
EDS 16 DIN S D.16   24.150 HEX.30
EDS 20 DIN S D.20   30.200 HEX.36
EDS 25 DIN S D.25   36.200 HEX.46
EDS 30 DIN S D.30   42.200 HEX.50
EDS 38 DIN S D.38   52.200 HEX.60
ANILLO DE CORTE
REFERENCIA DESCRIPCION
BDLL 04 DIAMETRO 04 SERIE SUPER LIGERA
BDLL 06 DIAMETRO 06 SERIE SUPER LIGERA
BDLL 08 DIAMETRO 08 SERIE SUPER LIGERA
BDL 15 DIAMETRO 15 SERIE LIGERA
BDL 18 DIAMETRO 18 SERIE LIGERA
BDL 22 DIAMETRO 22 SERIE LIGERA
BDL 28 DIAMETRO 28 SERIE LIGERA
BDL 35 DIAMETRO 35 SERIE LIGERA
BDL 42 DIAMETRO 42 SERIE LIGERA
BDLS 06 DIAMETRO 06 SERIE L Y S
BDLS 08 DIAMETRO 08 SERIE L Y S
BDLS 10 DIAMETRO 10 SERIE L Y S
BDLS 12 DIAMETRO 12 SERIE L Y S
BDS 14 DIAMETRO 14 SERIE PESADA
BDS 25 DIAMETRO 25 SERIE PESADA
BDS 38 DIAMETRO 38 SERIE PESADA
BANJO PARA TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE LIGERA ROSCA GAS
REFERENCIA DESCRIPCION
BOMAL 06 102 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 12,150 1/8
BOMAL 08 132 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 14,150 1/4
BOMAL 10 132 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 16,150 1/4
BOMAL 12 172 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 18,150 3/8
BOMAL 15 212 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 22,150 1/2
BOMAL 18 212 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 26,150 1/2
BOMAL 22 272 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 30,200 3/4
BOMAL 28 342 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 36,200 1″
BOMAL 35 422 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 45,200 1″1/4
BOMAL 42 492 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 52,200 1″1/2
BANJO PARA TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE PESADA ROSCA GAS
REFERENCIA DESCRIPCION
BOMAS 06 132 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 14,150 1/4
BOMAS 08 132 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 16,150 1/4
BOMAS 10 172 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 18,150 3/8
BOMAS 12 172 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 20,150 3/8
BOMAS 14 212 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 22,150 1/2
BOMAS 16 212 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 24,150 1/2
BOMAS 20 272 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 30,200 3/4
BOMAS 25 342 HI ORIENTALBE SIN ESTRANGULACION 36,200 1″
BOMAS 30 422 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 42,200 1″1/4
BOMAS 38 492 HI ORIENTABLE SIN ESTRANGULACION 52,200 1″1/2
CODO ORIENTABLE PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
CAEL 06 TUERCA Y MACHO 12.150 TUB.06L
CAEL 08 TUERCA Y MACHO 14.150 TUB.08L
CAEL 10 TUERCA Y MACHO 16.150 TUB.10L
CAEL 12 TUERCA Y MACHO 18.150 TUB.12L
CAEL 15 TUERCA Y MACHO 22.150 TUB.15L
CAEL 18 TUERCA Y MACHO 26.150 TUB.18L
CAEL 22 TUERCA Y MACHO 30.200 TUB.22L
CAEL 28 TUERCA Y MACHO 36.200 TUB.28L
CAEL 35 TUERCA Y MACHO 45.200 TUB.35L
CAEL 42 TUERCA Y MACHO 52.200 TUB.42L
CODO ORIENTABLE PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
CAES 06 TUERCA Y MACHO 14.150 TUB.06S
CAES 08 TUERCA Y MACHO 16.150 TUB.08S
CAES 10 TUERCA Y MACHO 18.150 TUB.10S
CAES 12 TUERCA Y MACHO 20.150 TUB.12S
CAES 14 TUERCA Y MACHO 22.150 TUB.14S
CAES 16 TUERCA Y MACHO 24.150 TUB.16S
CAES 20 TUERCA Y MACHO 30.200 TUB.20S
CAES 25 TUERCA Y MACHO 36.200 TUB.25S
CAES 30 TUERCA Y MACHO 42.200 TUB.30S
CAES 38 TUERCA Y MACHO 52.200 TUB.38S
CODO IGUAL PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
CEL 06 MACHO MACHO 12.150 TUBO 06L
CEL 08 MACHO MACHO 14.150 TUBO 08L
CEL 10 MACHO MACHO 16.150 TUBO 10L
CEL 12 MACHO MACHO 18.150 TUBO 12L
CEL 15 MACHO MACHO 22.150 TUBO 15L
CEL 18 MACHO MACHO 26.150 TUBO 18L
CEL 22 MACHO MACHO 30.200 TUBO 22L
CEL 28 MACHO MACHO 36.200 TUBO 28L
CEL 35 MACHO MACHO 45.200 TUBO 35L
CEL 42 MACHO MACHO 52.200 TUBO 42L

.

CODO IGUAL PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
CES 06 MACHO MACHO 14.150 TUBO 06S
CES 08 MACHO MACHO 16.150 TUBO 08S
CES 10 MACHO MACHO 18.150 TUBO 10S
CES 12 MACHO MACHO 20.150 TUBO 12S
CES 14 MACHO MACHO 22.150 TUBO 14S
CES 16 MACHO MACHO 24.150 TUBO 16S
CES 20 MACHO MACHO 30.200 TUBO 20S
CES 25 MACHO MACHO 36.200 TUBO 25S
CES 30 MACHO MACHO 42.200 TUBO 30S
CES 38 MACHO MACHO 52.200 TUBO 38S
CODO MACHO PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º MACHO GAS CONICO
REFERENCIA DESCRIPCION
CML 06 101 MACHO 1/8     TUBO 06L 12.150
CML 08 131 MACHO 1/4     TUBO 08L 14.150
CML 10 131 MACHO 1/4     TUBO 10L 16.150
CML 12 171 MACHO 3/8     TUBO 12L 18.150
CML 15 211 MACHO 1/2     TUBO 15L 22.150
CML 18 211 MACHO 1/2     TUBO 18L 26.150
CML 22 271 MACHO 3/4     TUBO 22L 30.200
CODO MACHO PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º MACHO GAS CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
CML 22 272 MACHO 3/4           TUBO 22L 30.200
CML 28 342 MACHO 1″               TUBO 28L 36.200
CML 35 422 MACHO 1″ 1/4         TUBO 35L 45.200
CML 42 492 MACHO 1″ 1/2         TUBO 42L 52.200
CODO MACHO PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º MACHO BRIGGS
REFERENCIA DESCRIPCION
CML 06 103 MACHO NPT 1/8   TUBO 06L 12.150
CML 08 133 MACHO NPT 1/4   TUBO 08L 14.150
CML 10 133 MACHO NPT 1/4   TUBO 10L 16.150
CML 12 173 MACHO NPT 3/8   TUBO 12L 18.150
CML 15 213 MACHO NPT 1/2   TUBO 15L 22.150
CML 18 213 MACHO NPT 1/2   TUBO 18L 26.150
CML 22 273 MACHO NPT 3/4   TUBO 22L 30.200
CML 28 343 MACHO NPT 1″       TUBO 28L 36.200
CML 35 423 MACHO NPT 1″1/4 TUBO 35L 45.200
CML 42 493 MACHO NPT 1″1/2 TUBO 42L 52.200
CODO MACHO PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA | CONO 24º MACHO GAS CONICO
REFERENCIA DESCRIPCION
CMS 06 131 MACHO 1/4       TUBO 06S 14.150
CMS 08 131 MACHO 1/4       TUBO 08S 16.150
CMS 10 171 MACHO 3/8       TUBO 10S 18.150
CMS 12 171 MACHO 3/8       TUBO 12S 20.150
CMS 14 211 MACHO 1/2       TUBO 14S 22.150
CMS 16 211 MACHO 1/2       TUBO 16S 24.150
CMS 20 271 MACHO 3/4       TUBO 20S 30.200
CODO MACHO PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º | MACHO GAS CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
CMS 20 272 MACHO 3/4         TUBO 20S 30.200
CMS 25 342 MACHO 1″             TUBO 25S 36.200
CMS 30 422 MACHO 1″1/4       TUBO 30S 42.200
CMS 38 492 MACHO 1″1/2       TUBO 38S 52.200
CODO MACHO PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º MACHO BRIGGS
REFERENCIA DESCRIPCION
CMS 06 133 MACHO NPT 1/4   TUBO 06S 14.150
CMS 08 133 MACHO NPT 1/4   TUBO 08S 16.150
CMS 10 173 MACHO NPT 3/8   TUBO 10S 18.150
CMS 12 173 MACHO NPT 3/8   TUBO 12S 20.150
CMS 14 213 MACHO NPT 1/2   TUBO 14S 22.150
CMS 16 213 MACHO NPT 1/2   TUBO 16S 24.150
CMS 20 273 MACHO NPT 3/4   TUBO 20S 30.200
CMS 25 343 MACHO NPT 1″       TUBO 25S 36.200
CMS 30 423 MACHO NPT 1″1/4 TUBO 30S 42.200
CMS 38 493 MACHO NPT 1″1/2 TUBO 38S 52.200
CODO IGUAL PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º PASATABIQUE
REFERENCIA DESCRIPCION
CPCL 06 MACHO MACHO 12.150 TUBO 06L
CPCL 08 MACHO MACHO 14.150 TUBO 08L
CPCL 10 MACHO MACHO 16.150 TUBO 10L
CPCL 12 MACHO MACHO 18.150 TUBO 12L
CPCL 15 MACHO MACHO 22.150 TUBO 15L
CPCL 18 MACHO MACHO 26.150 TUBO 18L
CPCL 22 MACHO MACHO 30.200 TUBO 22L
CPCL 28 MACHO MACHO 36.200 TUBO 28L
CPCL 35 MACHO MACHO 45.200 TUBO 35L
CPCL 42 MACHO MACHO 52.200 TUBO 42L
CODO IGUAL PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA PASATABIQUE
REFERENCIA DESCRIPCION
CPCS 06 MACHO 14.150 TUBO 06S
CPCS 08 MACHO 16.150 TUBO 08S
CPCS 10 MACHO 18.150 TUBO 10S
CPCS 12 MACHO 20.150 TUBO 12S
CPCS 14 MACHO 22.150 TUBO 14S
CPCS 16 MACHO 24.150 TUBO 16S
CPCS 20 MACHO 30.200 TUBO 20S
CPCS 25 MACHO 36.200 TUBO 25S
CPCS 30 MACHO 42.200 TUBO 30S
CPCS 38 MACHO 52.200 TUBO 38S
TE IGUAL TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
TES 06 TE IGUAL PARA TUBO 06S     14.150
TES 08 TE IGUAL PARA TUBO 08S     16.150
TES 10 TE IGUAL PARA TUBO 10S     18.150
TES 12 TE IGUAL PARA TUBO 12S     20.150
TES 14 TE IGUAL PARA TUBO 14S     22.150
TES 16 TE IGUAL PARA TUBO 16S     24.150
TES 20 TE IGUAL PARA TUBO 20S     30.200
TES 25 TE IGUAL PARA TUBO 25S     36.200
TES 30 TE IGUAL PARA TUBO 30S     42.200
TES 38 TE IGUAL PARA TUBO 38S     52.200
TE MACHO TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º | MACHO GAS CONICO CENTRAL
REFERENCIA DESCRIPCION
TML 06 101 CENTRAL 1/8     TUBO 06L   12.150
TML 08 131 CENTRAL 1/4     TUBO 08L   14.150
TML 10 131 CENTRAL 1/4     TUBO 10L   16.150
TML 12 171 CENTRAL 3/8     TUBO 12L   18.150
TML 15 211 CENTRAL 1/2     TUBO 15L   22.150
TML 18 211 CENTRAL 1/2     TUBO 18L   26.150
TE MACHO TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º | MACHO GAS CONICO CENTRAL
REFERENCIA DESCRIPCION
TMS 06 131 CENTRAL 1/4     TUBO 06S   14.150
TMS 08 131 CENTRAL 1/4     TUBO 08S   16.150
TMS 10 171 CENTRAL 3/8     TUBO 10S   18.150
TMS 12 171 CENTRAL 3/8     TUBO 12S   20.150
TMS 14 211 CENTRAL 1/2     TUBO 14S   22.150
TMS 16 211 CENTRAL 1/2     TUBO 16S   24.150
TE ORIENTABLE TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º | MACHO GAS CONICO LATERAL
REFERENCIA DESCRIPCION
TRL 06 101 M.GCO LATER.1/8 TUBO 06L 12.150
TRL 08 131 M.GCO LATER.1/4 TUBO 08L 14.150
TRL 10 131 M.GCO LATER.1/4 TUBO 10L 16.150
TRL 12 171 M.GCO LATER.3/8 TUBO 12L 18.150
TRL 15 211 M.GCO LATER.1/2 TUBO 15L 22.150
TRL 18 211 M.GCO LATER.1/2 TUBO 18L 26.150
CRUZ IGUAL PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
CREL 06 TUBO 06L 12.150
CREL 08 TUBO 08L 14.150
CREL 10 TUBO 10L 16.150
CREL 12 TUBO 12L 18.150
CREL 15 TUBO 15L 22.150
CREL 18 TUBO 18L 26.150
CREL 22 TUBO 22L 30.200
CREL 28 TUBO 28L 36.200
CREL 35 TUBO 35L 45.200
CREL 42 TUBO 42L 52.200
CRUZ IGUAL PARA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
CRES 06 TUBO 06S 14.150
CRES 08 TUBO 08S 16.150
CRES 10 TUBO 10S 18.150
CRES 12 TUBO 12S 20.150
CRES 14 TUBO 14S 22.150
CRES 16 TUBO 16S 24.150
CRES 20 TUBO 20S 30.200
CRES 25 TUBO 25S 36.200
CRES 30 TUBO 30S 42.200
CRES 38 TUBO 38S 52.200
TE ORIENTABLE TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
TAEL 06 TUERCA CENTRAL TUBO 06L 12.150
TAEL 08 TUERCA CENTRAL TUBO 08L 14.150
TAEL 10 TUERCA CENTRAL TUBO 10L 16.150
TAEL 12 TUERCA CENTRAL TUBO 12L 18.150
TAEL 15 TUERCA CENTRAL TUBO 15L 22.150
TAEL 18 TUERCA CENTRAL TUBO 18L 26.150
TAEL 22 TUERCA CENTRAL TUBO 22L 30.200
TAEL 28 TUERCA CENTRAL TUBO 28L 36.200
TAEL 35 TUERCA CENTRAL TUBO 35L 45.200
TAEL 42 TUERCA CENTRAL TUBO 42L 52.200
TE ORIENTABLE TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
TAES 06 TUERCA CENTRAL TUBO 06S 14.150
TAES 16 TUERCA CENTRAL TUBO 16S 24.150
TAES 20 TUERCA CENTRAL TUBO 20S 30.200
TAES 25 TUERCA CENTRAL TUBO 25S 36.200
TAES 30 TUERCA CENTRAL TUBO 30S 42.200
TAES 38 TUERCA CENTRAL TUBO 38S 52.200
TE IGUAL TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
TEL 06 TE IGUAL PARA TUBO 06L     12.150
TEL 08 TE IGUAL PARA TUBO 08L     14.150
TEL 10 TE IGUAL PARA TUBO 10L     16.150
TEL 12 TE IGUAL PARA TUBO 12L     18.150
TEL 15 TE IGUAL PARA TUBO 15L     22.150
TEL 18 TE IGUAL PARA TUBO 18L     26.150
TEL 22 TE IGUAL PARA TUBO 22L     30.200
TEL 28 TE IGUAL PARA TUBO 28L     36.200
TEL 35 TE IGUAL PARA TUBO 35L     45.200
TEL 42 TE IGUAL PARA TUBO 42L     52.200
TE ORIENTABLE TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA | CONO 24º MACHO GAS CONICO LATERAL
REFERENCIA DESCRIPCION
TRS 06 131 M.GCO LAT.1/4   TUBO 06S 14.150
TRS 08 131 M.GCO LAT.1/4   TUBO 08S 16.150
TRS 10 171 M.GCO LAT.3/8   TUBO 10S 18.150
TRS 12 171 M.GCO LAT.3/8   TUBO 12S 20.150
TRS 14 211 M.GCO LAT.1/2   TUBO 14S 22.150
TRS 16 211 M.GCO LAT.1/2   TUBO 16S 24.150
UNION DOBLE TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º
REF. DESCRIPCION
UDL 06 TUBO 06L   12.150
UDL 08 TUBO 08L   14.150
UDL 10 TUBO 10L   16.150
UDL 12 TUBO 12L   18.150
UDL 15 TUBO 15L   22.150
UDL 18 TUBO 18L   26.150
UDL 22 TUBO 22L   30.200
UDL 28 TUBO 28L   36.200
UDL 35 TUBO 35L   45.200
UDL 42 TUBO 42L   52.200
UNION DOBLE TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º
REFERENCIA DESCRIPCION
UDS 06 TUBO 06S   14.150
UDS 08 TUBO 08S   16.150
UDS 10 TUBO 10S   18.150
UDS 12 TUBO 12S   20.150
UDS 14 TUBO 14S   22.150
UDS 16 TUBO 16S   24.150
UDS 20 TUBO 20S   30.200
UDS 25 TUBO 25S   36.200
UDS 30 TUBO 30S   42.200
UDS 38 TUBO 38S   52.200
UNION HEMBRA TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º ROSCADO GAS CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UFL 06 102 HEMBRA 1/8       TUBO 06L   12.150
UFL 08 132 HEMBRA 1/4       TUBO 08L   14.150
UFL 10 132 HEMBRA 1/4       TUBO 10L   16.150
UFL 12 172 HEMBRA 3/8       TUBO 12L   18.150
UFL 15 212 HEMBRA 1/2       TUBO 15L   22.150
UFL 18 212 HEMBRA 1/2       TUBO 18L   26.150
UFL 22 272 HEMBRA 3/4       TUBO 22L   30.200
UFL 28 342 HEMBRA 1″           TUBO 28L   36.200
UFL 35 422 HEMBRA 1″ 1/4     TUBO 35L   45.200
UFL 42 492 HEMBRA 1″ 1/2     TUBO 42L   52.200
UNION HEMBRA PARA MANOMETRO TUBO MILIMETRICO SERIE "L" LIGERA CONO 24º | ROSCADO GAS CILINDRICO
REF. DESCRIPCION
UFL 06 132 MA HEMBRA 1/4 MANOM. T.06L   12.150
UFL 08 132 MA HEMBRA 1/4 MANOM. T.08L   14.150
UFL 10 132 MA HEMBRA 1/4 MANOM. T.10L   16.150
UFL 12 132 MA HEMBRA 1/4 MANOM. T.12L   18.150
UNION HEMBRA TUBO MILIMETRICO SERIE "S" PESADA CONO 24º | ROSCADO GAS CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UFS 06 132 HEMBRA 1/4       TUBO 06S   14.150
UFS 08 132 HEMBRA 1/4       TUBO 08S   16.150
UFS 10 172 HEMBRA 3/8       TUBO 10S   18.150
UFS 12 172 HEMBRA 3/8       TUBO 12S   20.150
UFS 14 212 HEMBRA 1/2       TUBO 14S   22.150
UFS 16 212 HEMBRA 1/2       TUBO 16S   24.150
UFS 20 272 HEMBRA 3/4       TUBO 20S   30.200
UFS 25 342 HEMBRA 1″           TUBO 25S   36.200
UFS 30 422 HEMBRA 1″1/4     TUBO 30S   42.200
UFS 38 492 HEMBRA 1″1/2     TUBO 38S   52.200
UNION HEMBRA PARA MANOMETRO SERIE "S" PESADA CONO 24º | ROSCADO GAS CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UFS 06 212 MA HEMBRA 1/2 MANOM.T .06S 14.150
UFS 08 212 MA HEMBRA 1/2 MANOM.T. 08S 16.150
UFS 10 212 MA HEMBRA 1/2 MANOM.T. 10S 18.150
UFS 12 212 MA HEMBRA 1/2 MANOM T. 12S 20.150
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º | SERIE "L" LIGERA MACHO GAS CONICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UML 06 101 GAS CONICO 1/8         TUBO 06L 12.150
UML 06 131 GAS CONICO 1/4         TUBO 06L 12.150
UML 08 131 GAS CONICO 1/4         TUBO 08L 14.150
UML 08 171 GAS CONICO 3/8         TUBO 08L 14.150
UML 10 131 GAS CONICO 1/4         TUBO 10L 16.150
UML 10 171 GAS CONICO 3/8         TUBO 10L 16.150
UML 12 131 GAS CONICO 1/4         TUBO 12L 18.150
UML 12 171 GAS CONICO 3/8         TUBO 12L 18.150
UML 12 211 GAS CONICO 1/2         TUBO 12L 18.150
UML 15 171 GAS CONICO 3/8         TUBO 15L 22.150
UML 15 211 GAS CONICO 1/2         TUBO 15L 22.150
UML 18 211 GAS CONICO 1/2         TUBO 18L 26.150
UML 22 271 GAS CONICO 3/4         TUBO 22L 30.200
UML 28 341 GAS CONICO 1″           TUBO 28L 36.200
UML 35 421 GAS CONICO 1″1/4     TUBO 35L 45.200
UML 42 491 GAS CONICO 1″1/2     TUBO 42L 52.200
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE "L" LIGERA | MACHO GAS CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UML 06 102 GAS CILIND. 1/8       TUBO 06L 12.150
UML 06 132 GAS CILIND. 1/4       TUBO 06L 12.150
UML 08 102 GAS CILIND. 1/8       TUBO 08L 14.150
UML 08 132 GAS CILIND. 1/4       TUBO 08L 14.150
UML 08 172 GAS CILIND. 3/8       TUBO 08L 14.150
UML 10 132 GAS CILIND. 1/4       TUBO 10L 16.150
UML 10 172 GAS CILIND. 3/8       TUBO 10L 16.150
UML 10 212 GAS CILIND. 1/2       TUBO 10L 16.150
UML 12 132 GAS CILIND. 1/4       TUBO 12L 18.150
UML 12 172 GAS CILIND. 3/8       TUBO 12L 18.150
UML 12 212 GAS CILIND. 1/2       TUBO 12L 18.150
UML 15 212 GAS CILIND. 1/2       TUBO 15L 22.150
UML 15 272 GAS CILIND. 3/4       TUBO 15L 22.150
UML 18 172 GAS CILIND. 3/8       TUBO 18L 26.150
UML 18 212 GAS CILIND. 1/2       TUBO 18L 26.150
UML 18 272 GAS CILIND. 3/4       TUBO 18L 26.150
UML 22 272 GAS CILIND. 3/4       TUBO 22L 30.200
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE "L" LIGERA | MACHO METRICO CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UML 06 10 100 MET.CIL. 10.100     TUBO 06L 12.150
UML 08 122 MET.CIL. 12.150     TUBO 08L 14.150
UML 10 142 MET.CIL. 14.150     TUBO 10L 16.150
UML 12 162 MET.CIL. 16.150     TUBO 12L 18.150
UML 15 182 MET.CIL. 18.150     TUBO 15L 22.150
UML 18 222 MET.CIL. 22.150     TUBO 18L 26.150
UML 22 262 MET.CIL. 26.150     TUBO 22L 30.200
UML 28 33 200 MET.CIL. 33.200     TUBO 28L 36.200
UML 35 42 200 MET.CIL. 42.200     TUBO 35L 45.200
UML 42 48 200 MET.CIL. 48.200     TUBO 42L 52.200
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º | SERIE "L" LIGERA MACHO BRIGGS
REFERENCIA DESCRIPCION
UML 06 103 MACHO NPT 1/8     TUBO 06L 12.150
UML 08 133 MACHO NPT 1/4     TUBO 08L 14.150
UML 10 133 MACHO NPT 1/4     TUBO 10L 16.150
UML 10 173 MACHO NPT 3/8     TUBO 10L 16.150
UML 12 173 MACHO NPT 3/8     TUBO 12L 18.150
UML 12 213 MACHO NPT 1/2     TUBO 12L 18.150
UML 15 213 MACHO NPT 1/2     TUBO 15L 22.150
UML 18 213 MACHO NPT 1/2     TUBO 18L 26.150
UML 22 273 MACHO NPT 3/4     TUBO 22L 30.200
UML 28 343 MACHO NPT 1″         TUBO 28L 36.200
UML 35 423 MACHO NPT 1″1/4   TUBO 35L 45.200
UML 42 493 MACHO NPT 1″1/2   TUBO 42L 52.200
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE "S" PESADA | MACHO GAS CONICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UMS 06 131 GAS CONICO 1/4   TUBO 06S 14.150
UMS 08 131 GAS CONICO 1/4 TUBO 08S 16.150
UMS 10 171 GAS CONICO 3/8 TUBO 10S 18.150
UMS 12 171 GAS CONICO 3/8 TUBO 12S 20.150
UMS 14 211 GAS CONICO 1/2 TUBO 14S 22.150
UMS 16 211 GAS CONICO 1/2 TUBO 16S 24.150
UMS 20 271 GAS CONICO 3/4 TUBO 20S 30.200
UMS 25 341 GAS CONICO 1″     TUBO 25S 36.200
UMS 30 421 GAS CONICO1″1/4TUBO 30S 42.200
UMS 38 491 GAS CONICO1″1/2TUBO 38S 52.200
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE "S" PESADA MACHO GAS CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UMS 06 132 MACHO 1/4         TUBO 06S 14.150
UMS 08 132 MACHO 1/4         TUBO 08S 16.150
UMS 10 172 MACHO 3/8         TUBO 10S 18.150
UMS 12 172 MACHO 3/8         TUBO 12S 20.150
UMS 12 212 MACHO 1/2         TUBO 12S 20.150
UMS 14 212 MACHO 1/2         TUBO 14S 22.150
UMS 16 172 MACHO 3/8         TUBO 16S 24.150
UMS 16 212 MACHO 1/2         TUBO 16S 24.150
UMS 16 272 MACHO 3/4         TUBO 16S 24.150
UMS 20 212 MACHO 1/2         TUBO 20S 30.200
UMS 20 272 MACHO 3/4         TUBO 20S 30.200
UMS 25 272 MACHO 3/4         TUBO 25S 36.200
UMS 25 342 MACHO 1″             TUBO 25S 36.200
UMS 30 422 MACHO 1″ 1/4       TUBO 30S 42.200
UMS 38 492 MACHO 1″ 1/2       TUBO 38S 52.200
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE "S" PESADA | MACHO METRICO CILINDRICO
REFERENCIA DESCRIPCION
UMS 06 122 MET.CIL. 12.150   TUBO 06S 14.150
UMS 08 142 MET.CIL. 14.150   TUBO 08S 16.150
UMS 10 162 MET.CIL. 16.150   TUBO 10S 18.150
UMS 12 182 MET.CIL. 18.150   TUBO 12S 20.150
UMS 14 202 MET.CIL. 20.150   TUBO 14S 22.150
UMS 16 222 MET.CIL. 22.150   TUBO 16S 24.150
UMS 20 27 200 MET.CIL. 27.200   TUBO 20S 30.200
UMS 25 33 200 MET.CIL. 33.200   TUBO 25S 36.200
UMS 30 42 200 MET.CIL. 42.200   TUBO 30S 42.200
UMS 38 48 200 MET.CIL. 48.200   TUBO 38S 52.200
UNION MACHO TUBO MILIMETRICO CONO 24º SERIE "S" PESADA | MACHO BRIGGS
REFERENCIA DESCRIPCION
UMS 06 133 MACHO NPT 1/4   TUBO 06S 14.150
UMS 08 133 MACHO NPT 1/4   TUBO 08S 16.150
UMS 10 173 MACHO NPT 3/8   TUBO 10S 18.150
UMS 12 173 MACHO NPT 3/8   TUBO 12S 20.150
UMS 14 213 MACHO NPT 1/2   TUBO 14S 22.150
UMS 16 213 MACHO NPT 1/2   TUBO 16S 24.150
UMS 20 273 MACHO NPT 3/4   TUBO 20S 30.200
UMS 25 343 MACHO NPT 1″       TUBO 25S 36.200
UMS 30 423 MACHO NPT 1″1/4 TUBO 30S 36.200
